
Живая фитомасса и древесный детрит
В таблице 1 представлены объем и пулы углерода древесного углерода (живая фитомасса) и основных фракций детрита (мортмасса) за 2002-2018 гг. Из таблицы видно, что доля каждой фракции детрита практически не изменяется из года в год в масштабах страны. В большинстве фракций межгодовые изменения не превышают 1-2%.
Таблица 1. Объем и пул углерода различных фракций лесов, а также доля различных фракций детрита за 2002-2018 гг.
Объем фракций, млрд м3 | Суммарная масса углерода, pG | Доля детрита относительно живой биомассы, % | |||||||||||||
Фитомасса | Сухостой | Валёж | Пни | Сухие ветви | Фитомасса | Сухостой | Валёж | Пни | Сухие ветви | Всего | Сухостой | Валёж | Пни | Сухие ветви | |
2002 | 97,09 | 13,01 | 19,97 | 1,1 | 1,84 | 29,72 | 2,69 | 3,27 | 0,23 | 0,37 | 36,29 | 0,091 | 0,11 | 0,0079 | 0,0123 |
2003 | 99,82 | 13,41 | 20,62 | 1,13 | 1,89 | 30,54 | 2,77 | 3,38 | 0,24 | 0,38 | 37,31 | 0,091 | 0,111 | 0,0079 | 0,0123 |
2004 | 100,43 | 13,46 | 20,77 | 1,14 | 1,91 | 30,75 | 2,78 | 3,4 | 0,24 | 0,38 | 37,56 | 0,091 | 0,111 | 0,0079 | 0,0123 |
2005 | 99,46 | 13,34 | 20,68 | 1,12 | 1,88 | 30,47 | 2,76 | 3,39 | 0,24 | 0,37 | 37,23 | 0,091 | 0,111 | 0,0078 | 0,0122 |
2006 | 98,93 | 13,19 | 20,69 | 1,11 | 1,87 | 30,29 | 2,73 | 3,39 | 0,24 | 0,37 | 37,01 | 0,09 | 0,112 | 0,0078 | 0,0122 |
2007 | 99,65 | 13,33 | 20,79 | 1,11 | 1,87 | 30,53 | 2,76 | 3,4 | 0,24 | 0,37 | 37,3 | 0,09 | 0,111 | 0,0077 | 0,0121 |
2008 | 99,77 | 13,41 | 20,9 | 1,11 | 1,87 | 30,57 | 2,77 | 3,42 | 0,24 | 0,37 | 37,37 | 0,091 | 0,112 | 0,0077 | 0,0121 |
2009 | 99,52 | 13,41 | 21 | 1,1 | 1,87 | 30,48 | 2,77 | 3,44 | 0,24 | 0,37 | 37,3 | 0,091 | 0,113 | 0,0077 | 0,0122 |
2010 | 100,61 | 13,48 | 21,29 | 1,12 | 1,9 | 30,83 | 2,79 | 3,49 | 0,24 | 0,38 | 37,72 | 0,09 | 0,113 | 0,0077 | 0,0122 |
2011 | 102,12 | 13,62 | 21,74 | 1,13 | 1,93 | 31,3 | 2,82 | 3,57 | 0,24 | 0,38 | 38,31 | 0,09 | 0,114 | 0,0077 | 0,0123 |
2012 | 101,21 | 13,44 | 21,51 | 1,12 | 1,91 | 31,07 | 2,79 | 3,53 | 0,24 | 0,38 | 38 | 0,09 | 0,114 | 0,0077 | 0,0122 |
2013 | 100,07 | 13,26 | 21,15 | 1,11 | 1,89 | 30,74 | 2,75 | 3,47 | 0,24 | 0,38 | 37,57 | 0,089 | 0,113 | 0,0077 | 0,0122 |
2014 | 100,89 | 13,45 | 21,21 | 1,11 | 1,87 | 31,04 | 2,8 | 3,48 | 0,24 | 0,38 | 37,94 | 0,09 | 0,112 | 0,0077 | 0,0121 |
2015 | 101,12 | 13,47 | 21,26 | 1,12 | 1,88 | 31,07 | 2,8 | 3,49 | 0,24 | 0,38 | 37,98 | 0,09 | 0,112 | 0,0077 | 0,0121 |
2016 | 102,1 | 13,56 | 21,51 | 1,13 | 1,89 | 31,35 | 2,82 | 3,53 | 0,24 | 0,38 | 38,32 | 0,09 | 0,113 | 0,0077 | 0,0121 |
2017 | 102,26 | 13,58 | 21,57 | 1,13 | 1,88 | 31,42 | 2,83 | 3,54 | 0,24 | 0,38 | 38,41 | 0,09 | 0,113 | 0,0077 | 0,012 |
2018 | 103,32 | 13,81 | 22,11 | 1,13 | 1,86 | 31,78 | 2,88 | 3,63 | 0,24 | 0,37 | 38,91 | 0,09 | 0,114 | 0,0077 | 0,0117 |
На рисунках ниже представлены карты удельных запасов углерода в разрезе лесничеств России по состоянию на 2018 год. Максимальный удельный запас достигается на юго-западе и западе страны, а также на юге Сибири и Дальнего Востока. Ожидаемо, удельный запас мал на северо-востоке страны. Для сухостоя наблюдается градиент с максимальных значений на юго-западе страны и до минимальных значений на северо-востоке.
Удельный запас углерода в разрезе лесничеств для живой биомассы и фракций детрита